<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Sangakoo</title>
	<atom:link href="http://blog.sangakoo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sangakoo.com</link>
	<description>Matemáticas desde el otro lado</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Escuelas 2.0 en fase Beta</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/opinion/escuelas-2-0-en-fase-beta/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=escuelas-2-0-en-fase-beta</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/opinion/escuelas-2-0-en-fase-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L.Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=6821593f86454ae72c44f6245cc688c0&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p>Leo varios artículos y ni quiero ni puedo evitar indignarme.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Arranca/curso/boom/ordenadores/libros/digitales/elpepiespcat/20100903elpcat_3/Tes">http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Arranca/curso/boom/ordenadores/libros/digitales/elpepiespcat/20100903elpcat_3/Tes</a></p>
<p><a href="http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100902/53994042516/ni-portatiles-ni-libros-enel-arranque-del-curso-buil-mataro-barcelona-eixample-girona-lleida-eso.html">http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100902/53994042516/ni-portatiles-ni-libros-enel-arranque-del-curso-buil-mataro-barcelona-eixample-girona-lleida-eso.html</a></p>
<p>Llegó la hora de demostrar que la organización no ha fracasado y que todos los esfuerzos en&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/opinion/escuelas-2-0-en-fase-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sangakoo en Global Talent</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/noticias/sangakoo/sangakoo-en-global-talent/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sangakoo-en-global-talent</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/noticias/sangakoo/sangakoo-en-global-talent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sangakoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=623de4449f687458856c6dd7d6879720&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p>Aprovechando la reciente aparición de nuestra plataforma en <a title="Sangakoo català" href="http://www.sangakoo.com/ca">catalán</a>, se publica en <a title="Global Talent" href="http://www.ca.globaltalentnews.com/">Global Talent</a> un reportaje de&#160; Michele Catanzaro sobre la filosofía Sangakoo y nuestro método.</p>
<p>Os invitamos a leerlo y, como siempre, a opinar al respecto:</p>
<p><a href="http://bit.ly/bikvQr">http://www.es.globaltalentnews.com/actualidad/reportajes</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/noticias/sangakoo/sangakoo-en-global-talent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un problema boludo</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/matematicas/probabilidades/un-problema-boludo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-problema-boludo</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/matematicas/probabilidades/un-problema-boludo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Problema]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilidades]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=623de4449f687458856c6dd7d6879720&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p><a href="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2010/01/Pajaritoblanco.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1516" title="Pajarito(blanco)" src="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2010/01/Pajaritoblanco.gif" alt="Pajarito que identifica en que zona está el problema" height="60" width="60"/></a></p>
<p>Hoy desde Sangakoo os proponemos un problema de probabilidad y su nivel de dificultad es blanco.</p>
<p>Sean dos urnas U<sub>1 </sub>y U<sub>2</sub>. La urna U<sub>1 </sub> contiene 2<em>n</em>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/matematicas/probabilidades/un-problema-boludo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un problema al límite</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/el-problema/un-problema-al-limite/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-problema-al-limite</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/el-problema/un-problema-al-limite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Problema]]></category>
		<category><![CDATA[infinito]]></category>
		<category><![CDATA[límites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=623de4449f687458856c6dd7d6879720&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p style="text-align: left;">Empezamos Septiembre&#160;proponiéndoos&#160; un problema situado en nuestra zona verde.<a href="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2009/12/Pajaritoverde.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1188" title="Zona Verde ()" src="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2009/12/Pajaritoverde.gif" alt="Pajarito que identifica que el problema está en la zona verde" width="60" height="60"/></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Calcular:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="Wirisformula" src="/wp-includes/js/tinymce/plugins/tiny_mce_wiris/integration/showimage.php?formula=e8f9a393c80beb27e9c2ec9fd034d54e.png" alt="«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«munder»«mo largeop=¨true¨»lim«/mo»«mrow»«mi»n«/mi»«mo»$#8594;«/mo»«mo»$#8734;«/mo»«/mrow»«/munder»«mo»$nbsp;«/mo»«mfrac»«mn»1«/mn»«mrow»«mn»2«/mn»«mi»an«/mi»«/mrow»«/mfrac»«mfenced»«mrow»«mfrac»«msup»«mi»a«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«msup»«mi»n«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mfrac»«mrow»«mn»4«/mn»«msup»«mi»a«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«msup»«mi»n«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mfrac»«mo»+«/mo»«mo».«/mo»«mo».«/mo»«mo».«/mo»«mo»+«/mo»«mfrac»«msup»«mfenced»«mi»na«/mi»«/mfenced»«mn»2«/mn»«/msup»«msup»«mi»n«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mfrac»«/mrow»«/mfenced»«/math»" align="middle"/></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/el-problema/un-problema-al-limite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Preparados para la fiesta?</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/divulgacion/carnaval-de-matematicas/%c2%bfpreparados-para-la-fiesta/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfpreparados-para-la-fiesta</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/divulgacion/carnaval-de-matematicas/%c2%bfpreparados-para-la-fiesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnaval de matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=623de4449f687458856c6dd7d6879720&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p>Llega septiembre y con este mes los buenos propósitos, las energías renovadas para empezar nuevos proyectos.</p>
<p>Esperamos que el verano os haya hecho coger fuerzas y desde la playa&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/divulgacion/carnaval-de-matematicas/%c2%bfpreparados-para-la-fiesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas en la Luna</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/el-problema/problemas-en-la-luna/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=problemas-en-la-luna</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/el-problema/problemas-en-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Problema]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[superficie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=623de4449f687458856c6dd7d6879720&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p><a href="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2010/01/Pajaritoblanco.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1516" title="Pajarito(blanco)" src="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2010/01/Pajaritoblanco.gif" alt="Pajarito que identifica en que zona está el problema" height="60" width="60"/></a></p>
<p>Empezamos la semana planteando un problema que esperamos que os guste.</p>
<p>En 1901 H.G. Wells escribió una novela titulada &#8220;The First Men in the Moon&#8221; , sobre unos&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/el-problema/problemas-en-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATEMÁTICAS DE VACACIONES</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/opinion/matematicas-de-vacaciones/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=matematicas-de-vacaciones</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/opinion/matematicas-de-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=623de4449f687458856c6dd7d6879720&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p>De nuevo nos ha llegado una carta de opinión a Sangakoo. Este verano estais especialmente activos. En este caso, es la carta preocupada de Carmen, una profesora de matemáticas&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/opinion/matematicas-de-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El último problema de Sangakoo</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/el-problema/el-ultimo-problema-de-sangakoo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-ultimo-problema-de-sangakoo</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/el-problema/el-ultimo-problema-de-sangakoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Problema]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas Logo Sangakoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=623de4449f687458856c6dd7d6879720&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p><a href="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2010/01/Pajaritoblanco.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1516" title="Pajarito(blanco)" src="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2010/01/Pajaritoblanco.gif" alt="Pajarito que identifica en que zona está el problema" width="60" height="60"/></a></p>
<p>Vamos con&#160; la tercera entrega de un problema con el Logo de Sangakoo.&#160; Como habéis observado los problemas han ido aumentando de dificultad.</p>
<p>Calcular el área blanca de la siguiente figura creada a partir del logo de Sangakoo:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2010/08/sangakoo3.gif"><img class="size-medium wp-image-2593 aligncenter" title="sangakoo3" src="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2010/08/sangakoo3-300x300.gif" alt="" width="300" height="300"/></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/el-problema/el-ultimo-problema-de-sangakoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un problema de edades</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/el-problema/un-problema-de-edades/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-problema-de-edades</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/el-problema/un-problema-de-edades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=623de4449f687458856c6dd7d6879720&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p><a href="http://www.sangakoo.com/es/Celulas.aspx"><img class="alignright size-full wp-image-1181" title="Zona Roja ()" src="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2009/12/Pajaritorojo.gif" alt="Pajarito que identifica que el problema está en la zona roja" height="60" width="60"/></a></p>
<p>Los problemas de edades son clásicos en las matemáticas. Hoy os plateamos uno de este tipo que pertenece a nuestra Zona Roja.</p>
<p>Un padre y su hijo celebran&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/el-problema/un-problema-de-edades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sangakoo participa en Premios 20Blogs</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/opinion/participamos-en-premios-20-blogs/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=participamos-en-premios-20-blogs</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/opinion/participamos-en-premios-20-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=623de4449f687458856c6dd7d6879720&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p>De nuevo, un año más, la Blogoteca de 20minutos organiza una nueva edición sobre los <a href="http://lablogoteca.20minutos.es/">Premios 20blogs</a>.</p>
<p>Este año estamos encantados de participar en esta edición así que&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/opinion/participamos-en-premios-20-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condenados a muerte</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/matematicas/probabilidades/condenados-a-muerte/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=condenados-a-muerte</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/matematicas/probabilidades/condenados-a-muerte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Problema]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=623de4449f687458856c6dd7d6879720&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p><a href="http://www.sangakoo.com/es/Celula/302/probabilidad-ii.aspx"><img class="size-full wp-image-1185 alignright" title="Zona Amarilla (Probabilidad II)" src="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2009/12/Pajaritoamarillo.gif" alt="Pajarito que identifica que el problema está en la zona amarilla" height="60" width="60"/></a></p>
<p>Como el problema del otro día lo resolvisteis en un suspiro, nos hemos dado cuenta de que vuestras mentes no descansan ni en vacaciones. Así pues os proponemos&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/matematicas/probabilidades/condenados-a-muerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un problema de cálculos</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/el-problema/un-problema-de-calculos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-problema-de-calculos</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/el-problema/un-problema-de-calculos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=623de4449f687458856c6dd7d6879720&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p><a href="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2009/12/Pajaritorojo.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1181" title="Zona Roja ()" src="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2009/12/Pajaritorojo.gif" alt="Pajarito que identifica que el problema está en la zona roja" width="60" height="60"/></a></p>
<p>Hoy os planteamos un nuevo problema. Nos queda pendiente todavía que alguno de vosotros resuelva problemas como <a title="Problema de Luisa" href="http://blog.sangakoo.com/el-problema/el-reto/pruebate-con-este-problemilla/">el Reto</a> que os envió Luisa o&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/el-problema/un-problema-de-calculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El mito de la cajera&#8221; de Desiderio</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/opinion/el-mito-de-la-cajera-de-desiderio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-mito-de-la-cajera-de-desiderio</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/opinion/el-mito-de-la-cajera-de-desiderio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Conjura Internacional para sesgar la cultura matemática]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas puras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=623de4449f687458856c6dd7d6879720&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p>Nos escribe de nuevo Desiderio. La opinión de todos nuestros lectores es importante y es por ello que creemos que es fundamental que todos participemos. En esta entrada, le&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/opinion/el-mito-de-la-cajera-de-desiderio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRUÉBATE CON ESTE PROBLEMILLA</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/el-problema/el-reto/pruebate-con-este-problemilla/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pruebate-con-este-problemilla</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/el-problema/el-reto/pruebate-con-este-problemilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Reto]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=623de4449f687458856c6dd7d6879720&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p><a href="http://www.sangakoo.com/es/Celula/351/fracciones-ii.aspx"><img class="alignright size-full wp-image-1184" title="Zona Naranja (Fracciones II)" src="http://blog.sangakoo.com/wp-content/uploads/2009/12/Pajaritonaranja.gif" alt="Pajarito que identifica que el problema está en la zona naranja" height="60" width="60"/></a></p>
<p>Luisa os reta a resolver lo que ella llama un &#8220;problemilla&#8221;. Nos lo ha hecho llegar a la sección El Reto de Sangakoo y corresponde&#160; a la Zona&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/el-problema/el-reto/pruebate-con-este-problemilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartas a Sangakoo</title>
		<link>http://blog.sangakoo.com/opinion/cartas-a-sangakoo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cartas-a-sangakoo</link>
		<comments>http://blog.sangakoo.com/opinion/cartas-a-sangakoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sangakoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Conjura Internacional para sesgar la cultura matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangakoo.com/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=623de4449f687458856c6dd7d6879720&#38;default=http://blog.sangakoo.com/avatar_desconocido.gif' alt='No Gravatar' width='40' height='40'/><p>Este post es una aportación de Desiderio enviada a nuestra dirección de correo electrónico de Sangakoo.com!</p>
<p>¡Hola Sangakoo!</p>
<p>Me gustaría poder decir algunas cosas&#160; en vuestro apartado de “opinión”.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangakoo.com/opinion/cartas-a-sangakoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
